Philippines – day by day
CEBU – BOHOL – SIQUIJOR – NEGROS – PANAY – PALAVAN
| Day of the ride | Date | Day of the week | Km | Route |
|---|---|---|---|---|
| CEBU ISLAND | ||||
| 1 | 21.02 | F | Arrival. Welcome party | |
| 2 | 22.02 | Sa | Tours on Cebu island (optional): – Bantayan island – Oslob (diving resort, whale shark watching) – Moalboal peninsula |
|
| BOHOL ISLAND | ||||
| 3 | 23.02 | Su | 56 | Cebu – ferry to Bohol Island – Tubigon – Sagbayan – Carmen – Chocolate Hills – Batuan |
| 4 | 24.02 | M | 81 | Batuan – Chocolate Hills – Carmen – Lamanok island – Anda |
| 5 | 25.02 | Tu | 119 | Anda – Guindulman – Valencia – Baclayon – bridge – Panglao island |
| 6 | 26.02 | W | 41 | PANGLAO ISLAND – circular route or REST DAY |
| SIQUIJOR ISLAND | ||||
| 7 | 27.02 | Th | 5 | Panglao Island – bridge – Tagbilaran – ferry to Siquijor Island – Larena (excursion inside the island) |
| 8 | 28.02 | F | 76 | Larena – circular route around the island – Larena |
| NEGROS ISLAND | ||||
| 9 | 01.03 | Sa | 27 | Larena – Siquijor – ferry to Negros Island – Dumaguete – Dauin |
| 10 | 02.03 | Su | 95 | Dauin – Siaton – Bayawan – Pagatban |
| 11 | 03,03 | M | 79 | Pagatban – Hinoba-an – Sipalay |
| 12 | 04.03 | Tu | 80 | Sipalay – Cauayan – Kabankalan |
| 13 | 05.03 | W | 93 | Kabankalan – Hinigaran – Bacolod – ferry to Panay Island – Iloilo |
| PANAY ISLAND | ||||
| 14 | 06.03 | Th | 105 | Iloilo – ferry to GUIMARAS ISLAND – circular route – ferry back– Iloilo alternative – REST DAY in Lloilo |
| 15 | 07.03 | F | 100 | Iloilo – Barotac Viejo – Concepcion |
| 16 | 08.03 | Sa | 110 | Concepcion – Cuartero – Batan |
| 17 | 09.03 | Su | 97 | Batan – Tangalan – Caticlan – ferry to BORACAY ISLAND |
| 18–19 | 10–11.03 | M, Tu | 11 | Boracay – Caticlan – flight from Caticlan to El Nido |
| ALTERNATIVE FOR DAYS 16-19 | ||||
| 16a | 08.03 | Sa | 101 | Concepcion – Estancia – Pontevedra – Roxas |
| 17a | 09.03 | Su | 88 | Roxas – Batan – ferry – Dumaguit – Kalibo |
| 18a–19 | 10–11.03 | M, Tu | flight from Kalibo through Manila to El Nido | |
| PALAVAN ISLAND | ||||
| 20 | 12.03 | W | REST DAY. Excursions | |
| 21 | 13.03 | Th | 62 | El Nido – Aberawan – Pancol – Taytay |
| 22 | 14.03 | F | 55 | Taytay – Abongan – Alimanguan – San Vicente |
| 23 | 15.03 | Sa | 72 | San Vicente – Port Barton – Caruray – boat – Sabang |
| 24 | 16.03 | Su | REST DAY. Excursion to the underground river | |
| ALTERNATIVE FOR DAYS 23-24 | ||||
| 23a | 15.03 | Sa | 89 | San Vicente – Port Barton – Langogan |
| 24a | 16.03 | Su | 83 | Langogan – Sabang (the underground river) |
| 25 | 17.03 | M | 68 | Sabang – Buenavista – Salvacion – Puerto Princesa |
| 26 | 18.03 | Tu | Farewell. Departure |
