Participants
| Nr | Name | Start date(s) | Finish date(s) | Nr of days |
| AUSTRIA – 3 | ||||
| 1 | Martin Hausmaninger | 07.08 | 07.25 | 17 |
| 2 | Thomas Hausmaninger | 07.10 | 07.24 | 15 |
| 3 | Sonja Wotzel | 06.16 | 08.14 | 61 |
| BELARUS – 1 | ||||
| 4 | Natalia Korotaeva | 07.24 | 08.06 | 14 |
| ESTONIA – 1 | ||||
| 5 | Rein Lepik | 07.04 | 07.04 | 1 |
| IRELAND – 8 | ||||
| 6 | Joanne Cotter | 07.10 | 07.15 | 6 |
| 7 | Marion Coughlan | 07.10 | 07.15 | 6 |
| 8 | Ned Dunne | 07.16 | 07.20 | 5 |
| 9 | Ashley Gardiner | 07.10 | 07.15 | 6 |
| 10 | Sheila Leonard | 07.12 | 07.20 | 9 |
| 11 | John Lynch | 07.07 | 07.20 | 14 |
| 12 | Jim Scully | 07.16 | 07.20 | 5 |
| 13 | Ray Staunton | 07.04 | 07.25 | 21 |
| LITHUANIA – 24 | ||||
| 14 | Vaidas Barakauskas | 06.18 | 08.14 | 61 |
| 15 | Regimantas Bindokas | 08.06 | 08.06 | 1 |
| 16 | Goda Čiplytė | 06.15 | 08.01 | 48 |
| 17 | Gintautas Deksnys | 06.16 | 06.18 | 3 |
| 18 | Virginijus Gervė | 08.05 | 08.06 | 2 |
| 19 | Ariana Kapušinskaitė | 07.04 | 07.09 | 6 |
| 20 | Ramūnas Kapušinskas | 07.04 | 07.09 | 6 |
| 21 | Diana Kapušinskienė | 07.04 | 07.09 | 6 |
| 22 | Sigitas Kučas | 06.16 | 08.14 | 61 |
| 23 | Irena Kudrevičienė | 06.17, 08.07 | 06.23, 08.14 | 15 |
| 24 | Česlovas Kudrevičius | 06.17, 08.07 | 06.23, 08.14 | 15 |
| 25 | Frankas Kulikauskas | 06.17 | 06.17 | 1 |
| 26 | Agirdas Kundrotas | 07.13 | 07.20 | 8 |
| 27 | Eugenijus Kurtinaitis | 07.04 | 07.17 | 14 |
| 28 | Rolandas Liutika | 08.02 | 08.02 | 1 |
| 29 | Alma Liutkevičienė | 08.08 | 08.08 | 1 |
| 30 | Algirdas Liutkevičius | 08.08 | 08.08 | 1 |
| 31 | Julius Pakalniškis | 08.06 | 08.08 | 3 |
| 32 | Kęstutis Pakalniškis | 08.11 | 08.12 | 2 |
| 33 | Mindaugas Pakalniškis | 08.06 | 08.14 | 9 |
| 34 | Valdas Rakutis | 06.22 | 06.22 | 1 |
| 35 | Tomas Utka | 06.17, 08.06 | 06.17, 08.06 | 2 |
| 36 | Valdas Vrubliauskas | 08.02 | 08.14 | 13 |
| 37 | Žilvinas Židulis | 08.03 | 08.05 | 3 |
| LATVIA – 10 | ||||
| 38 | Andra Āboliņa | 06.24, 08.05 | 07.04, 08.11 | 18 |
| 39 | Aldis Ābolinis | 06.30 | 06.30 | 1 |
| 40 | Ilze Feldberga | 06.29 | 06.29 | 1 |
| 41 | Ivo Jonušis | 06.30, 07.24 | 07.08, 07.24 | 10 |
| 42 | Laimonis Klavinš | 06.29 | 06.29 | 1 |
| 43 | Stanislavs Poksans | 06.16, 07.08 | 06.23, 08.14 | 46 |
| 44 | Jānis Pūce | 07.26 | 07.26 | 1 |
| 45 | Raitis Reinis | 06.23 | 06.30 | 8 |
| 46 | Gintars Skalbergs | 06.30, 07.25 | 07.01, 07.30 | 8 |
| 47 | Oļegs Stoļarovs | 07.22, 07.28 | 07.22, 07.28 | 2 |
| GERMANY – 5 | ||||
| 48 | Joachim Peter | 06.16 | 07.09 | 24 |
| 49 | Horst Radmer | 06.16 | 08.14 | 61 |
| 50 | Jochen Radmer | 07.15 | 07.24 | 10 |
| 51 | Stephan Radmer | 07.25 | 08.03 | 10 |
| 52 | Kirstin Vonderstein | 07.10 | 07.24 | 15 |
| POLAND – 21 | ||||
| 53 | Birutė Čėplienė | 06.23, 07.08 | 06.30, 08.01 | 33 |
| 54 | Adam Durczak | 06.24 | 07.24 | 31 |
| 55 | Elżbieta Gorczyca | 07.08 | 07.23 | 16 |
| 56 | Jan Górski | 08.07 | 08.14 | 8 |
| 57 | Danuta Jabczyńska | 07.23 | 08.02 | 11 |
| 58 | Jan Jabczyński | 07.23 | 08.02 | 11 |
| 59 | Kamil Karolak | 07.23 | 08.01 | 10 |
| 60 | Karol Karolak | 07.23 | 08.01 | 10 |
| 61 | Monika Karolak | 07.23 | 08.01 | 10 |
| 62 | Jan Klepacki | 06.18 | 07.10 | 22 |
| 63 | Anna Łopacińska | 07.08 | 07.23 | 16 |
| 64 | Kamil Łopaciński | 07.08 | 07.23 | 16 |
| 65 | Piotr Mikulski | 07.08 | 07.23 | 16 |
| 66 | Krystyna Paczesny | 07.08 | 07.23 | 16 |
| 67 | Agnieszka Plister | 07.08 | 07.23 | 16 |
| 68 | Alex Pujkiewicz | 07.08 | 07.16 | 9 |
| 69 | Ann-Monique Pujkiewicz | 07.08 | 07.16 | 9 |
| 70 | Marek Pujkiewicz | 07.08 | 07.16 | 9 |
| 71 | Janusz Solski | 07.21 | 08.08 | 19 |
| 72 | Maciej Wojtkowski | 06.30 | 07.24 | 25 |
| 73 | Maryla Zielińska | 07.21 | 08.08 | 19 |
| UNITED STATES OF AMERICA – 1 | ||||
| 74 | Norman Howard | 06.15 | 06.29 | 15 |
| SCTOTLAND – 1 | ||||
| 75 | Robert Laing | 06.15 | 08.14 | 61 |
| TURKEY – 2 | ||||
| 76 | Huriye Duzenli | 07.20 | 07.30 | 11 |
| 77 | Ahmed Mumcu | 07.20 | 07.30 | 11 |
| UNITED KINGDOM – 2 | ||||
| 78 | Robert Stewart | 06.23 | 07.24 | 31 |
| 79 | Eric Stout | 07.23 | 08.14 | 23 |
