Participants
| No | First name | Name | Country | Start | Finish | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Hausmaninger | Austria | 08.07 | 22.07 | 15 |
| 2 | Anna | Sima | Austria | 11.07 | 28.07 | 18 |
| 3 | Sonja | Wotzel | Austria | 11.07 29.07 | 21.07 29.08 | 43 |
| 4 | Aliaksandr | Ihnatchyk | Bielarus | 21.06 | 02.07 | 12 |
| 5 | Dzmitry | Kishylau | Bielarus | 25.06 | 05.07 | 11 |
| 6 | Olga | Kozhemyakina | Bielarus | 21.06 | 13.07 | 23 |
| 7 | Olga | Tumilovich | Bielarus | 28.06 | 13.07 | 16 |
| 8 | Andy | Hadjivasiliou | Cyprus | 15.09 | 16.09 | 2 |
| 9 | Man | Cyprus | 13.09 | 13.09 | 1 | |
| 10 | Orhun | Mevlit | Cyprus | 14.09 18.09 | 14.09 21.09 | 5 |
| 11 | Insel | Paralik | Cyprus | 13.09 | 13.09 | 1 |
| 12 | Vidmantas | Ruplys | Cyprus | 15.09 | 16.09 | 2 |
| 13 | Woman | Cyprus | 13.09 | 13.09 | 1 | |
| 14 | Oliver | Bornkamm | Germany | 15.07 | 25.07 | 11 |
| 15 | Heike | Gehrke | Germany | 21.06 16.08 | 25.06 30.08 | 20 |
| 16 | Ralf | Gehrke | Germany | 21.06 16.08 | 25.06 30.08 | 20 |
| 17 | Renate | Heuel | Germany | 01.07 | 21.07 | 21 |
| 18 | Maria | Holtrup-Roeer | Germany | 21.06 | 21.07 | 31 |
| 19 | Georg | Kaminski | Germany | 12.08 | 23.08 | 12 |
| 20 | Maria | Metternich-Wein | Germany | 21.06 | 30.08 | 71 |
| 21 | Katharina | Miegel | Germany | 22.07 | 12.08 | 22 |
| 22 | Michael | Nollau | Germany | 01.07 | 30.08 | 61 |
| 23 | Horst | Radmer | Germany | 21.07 | 30.08 | 41 |
| 24 | Hermann | Roeer | Germany | 21.06 | 21.07 | 31 |
| 25 | Peter Christian | Szczygiol | Germany | 21.06 | 11.08 | 52 |
| 26 | Volker | Wulf | Germany | 21.07 | 11.08 | 22 |
| 27 | John A. | Lynch | Ireland | 08.07 | 22.07 | 15 |
| 28 | Cristina | Angelozzi | Italy | 21.06 | 09.07 | 19 |
| 29 | Giulia | Brotto | Italy | 02.07 | 29.08 | 59 |
| 30 | Aleksandr | Agejevs | Latvia | 29.07 | 21.09 | 55 |
| 31 | Inga | Galoburda | Latvia | 21.06 | 27.06 | 7 |
| 32 | Liene | Gintere | Latvia | 27.06 | 13.07 | 17 |
| 33 | Marija | Karasevska | Latvia | 21.06 | 27.06 | 7 |
| 34 | Innara | Keirane-Nazere | Latvia | 21.06 | 27.06 | 7 |
| 35 | Ance | Lauksteina | Latvia | 21.06 | 29.08 | 70 |
| 36 | Liene | Lauksteina | Latvia | 21.06 | 29.07 | 39 |
| 37 | Haris | Niedre | Latvia | 27.06 | 13.07 | 17 |
| 38 | Pavels | Pocekajevs | Latvia | 14.07 | 01.08 | 19 |
| 39 | Arija | Pruse | Latvia | 29.07 | 31.08 | 34 |
| 40 | Raitis | Reinis | Latvia | 14.07 | 01.08 | 19 |
| 41 | Egils | Shplits | Latvia | 21.06 | 27.06 | 7 |
| 42 | Inta | Shplite | Latvia | 21.06 | 27.06 | 7 |
| 43 | Renars | Slezis | Latvia | 21.06 | 27.06 | 7 |
| 44 | Olegs | Stoliarovs | Latvia | 21.06 29.07 | 27.06 01.08 | 11 |
| 45 | Inga | Zarina | Latvia | 21.06 | 27.06 | 7 |
| 46 | Valentinas | Kabašinskas | Lithuania | 21.06 | 22.07 | 32 |
| 47 | Audrius | Kapušinskas | Lithuania | 01.08 | 17.08 | 17 |
| 48 | Ramūnas | Kapušinskas | Lithuania | 01.08 | 17.08 | 17 |
| 49 | Diana | Kapušinskienė | Lithuania | 01.08 | 17.08 | 17 |
| 50 | Sigitas | Kučas | Lithuania | 21.06 | 21.09 | 93 |
| 51 | Edvinas | Kudrevičius | Lithuania | 25.07 | 17.08 | 24 |
| 52 | Vaiva | Lietuvininkaitė | Lithuania | 22.07 | 12.08 | 22 |
| 53 | Rolandas | Liutika | Lithuania | 01.08 | 17.08 | 17 |
| 54 | Aiste | Mickaitytė | Lithuania | 22.07 | 12.08 | 22 |
| 55 | Judita | Mitalaitė | Lithuania | 21.06 | 30.08 | 71 |
| 56 | Vaclovas | Radvilas | Lithuania | 21.06 | 06.07 | 16 |
| 57 | Celine Marie | Dippie | New Zealand | 24.07 | 21.09 | 90 |
| 58 | Alison Mary | Walker | New Zealand | 21.06 | 30.08 | 71 |
| 59 | Brian Francis | Walker | New Zealand | 21.06 | 30.08 | 71 |
| 60 | Mieczysław | Antonowicz | Poland | 15.07 | 02.08 | 19 |
| 61 | Jakub | Bogusławski | Poland | 23.07 | 29.07 | 7 |
| 62 | Andrzej | Cylejewski | Poland | 23.07 | 25.07 | 3 |
| 63 | Emilia | Czaińska | Poland | 12.08 | 23.08 | 12 |
| 64 | Wojciech | Czyżyk | Poland | 12.07 29.07 | 14.07 10.09 | 47 |
| 65 | Elżbieta | Domańska | Poland | 12.08 | 30.08 | 19 |
| 66 | Łukasz | Drewniak | Poland | 29.07 | 12.08 | 15 |
| 67 | Edward Stanisław | Dziedzic | Poland | 19.07 | 30.08 | 43 |
| 68 | Karolina | Fierek | Poland | 27.07 | 21.09 | 57 |
| 69 | Anna | Gębal | Poland | 08.07 | 22.07 | 15 |
| 70 | Natalia | Gieczonis | Poland | 12.07 29.07 | 14.07 10.09 | 47 |
| 71 | Andrzej | Goński | Poland | 27.07 30.08 | 06.08 21.09 | 34 |
| 72 | Jan | Górski | Poland | 29.07 | 30.08 | 33 |
| 73 | Piotr | Graczyk | Poland | 15.07 | 26.07 | 12 |
| 74 | Bartosz | Grycza | Poland | 27.07 | 29.07 | 3 |
| 75 | Grzegorz | Hanczarek | Poland | 21.06 27.07 | 22.07 12.08 | 49 |
| 76 | Urszula | Jabłońska | Poland | 16.08 | 10.09 | 26 |
| 77 | Olga | Jankowska | Poland | 27.07 | 30.08 | 35 |
| 78 | Tomasz | Jankowski | Poland | 02.08 | 12.08 | 11 |
| 79 | Agnieszka | Kalemba | Poland | 08.07 | 15.07 | 8 |
| 80 | Jan | Klepacki | Poland | 21.06 | 10.07 | 20 |
| 81 | Paweł | Klimczak | Poland | 08.07 | 26.07 | 19 |
| 82 | Czesław | Kłyś | Poland | 26.07 | 12.08 | 18 |
| 83 | Anna | Kolator | Poland | 29.07 | 12.08 | 15 |
| 84 | Marcin | Konopiński | Poland | 16.07 | 21.07 | 6 |
| 85 | Daria | Kosińska | Poland | 17.07 | 25.07 | 9 |
| 86 | Aleksandra | Kudzin | Poland | 27.07 | 30.08 | 35 |
| 87 | Paweł | Kudzin | Poland | 27.07 | 30.08 | 35 |
| 88 | Mieczysław | Kupczyk | Poland | 21.06 | 21.09 | 93 |
| 89 | Agnieszka | Kurzawa | Poland | 19.08 | 28.08 | 10 |
| 90 | Piotr | Lis | Poland | 14.07 12.08 | 14.07 30.08 | 20 |
| 91 | Zygmunt | Mahlke | Poland | 15.07 | 21.07 | 7 |
| 92 | Jan | Majewski | Poland | 02.08 | 07.08 | 6 |
| 93 | Andrzej | Makoś | Poland | 20.07 | 30.08 | 42 |
| 94 | Jan | Makowski | Poland | 27.07 | 21.09 | 57 |
| 95 | Sławomir | Makowski | Poland | 16.08 | 30.08 | 15 |
| 96 | Jan | Małek | Poland | 21.06 | 12.07 | 22 |
| 97 | Henryk | Małkus | Poland | 09.07 | 15.07 | 7 |
| 98 | Anna | Mazur | Poland | 21.07 | 21.07 | 1 |
| 99 | Joanna | Mikulska | Poland | 29.07 | 30.08 | 33 |
| 100 | Piotr | Mikulski | Poland | 12.08 | 30.08 | 19 |
| 101 | Alicja | Miszczak | Poland | 13.07 | 22.07 | 10 |
| 102 | Jacek | Miszczak | Poland | 08.07 | 21.07 | 14 |
| 103 | Adam | Mocydlarz | Poland | 08.07 | 10.09 | 65 |
| 104 | Jolanta | Mokry | Poland | 28.06 | 08.07 | 11 |
| 105 | Mariusz | Mokry | Poland | 28.06 | 08.07 | 11 |
| 106 | Małgorzata | Mycke-Dominko | Poland | 27.07 | 02.08 | 7 |
| 107 | Artur | Nowak | Poland | 19.08 | 28.08 | 10 |
| 108 | Robert | Okoniewski | Poland | 16.07 | 16.07 | 1 |
| 109 | Karolina | Osiewała | Poland | 17.07 | 21.07 | 5 |
| 110 | Michał | Ożarowski | Poland | 23.07 | 29.07 | 7 |
| 111 | Teresa | Parafińska | Poland | 21.07 | 23.08 | 34 |
| 112 | Rafał | Pardela | Poland | 27.07 | 12.08 | 17 |
| 113 | Henryk | Paszkowski | Poland | 16.07 | 30.08 | 46 |
| 114 | Łukasz | Pełka | Poland | 08.07 | 15.07 | 8 |
| 115 | Maciej | Perzanowski | Poland | 15.07 | 26.07 | 12 |
| 116 | Halina | Piwnicka | Poland | 15.07 | 26.07 | 12 |
| 117 | Mateusz | Piwowarski | Poland | 11.08 | 21.08 | 11 |
| 118 | Zbigniew | Probulski | Poland | 24.07 03.08 | 24.07 12.08 | 11 |
| 119 | Michał | Przybyło | Poland | 24.07 | 25.07 | 2 |
| 120 | Witold | Rybak | Poland | 21.06 | 30.08 | 71 |
| 121 | Szymon | Schmidt | Poland | 08.07 | 12.08 | 36 |
| 122 | Elżbieta | Siedlecka | Poland | 23.07 | 29.07 | 7 |
| 123 | Stanisław | Siedlecki | Poland | 23.07 | 29.07 | 7 |
| 124 | Magdalena | Sierzputowska | Poland | 21.07 | 21.07 | 1 |
| 125 | Adam | Smoliński | Poland | 21.06 | 25.06 | 5 |
| 126 | Mirosław | Smoliński | Poland | 21.06 | 25.06 | 5 |
| 127 | Aleksandra | Sobecka | Poland | 23.07 | 12.08 | 21 |
| 128 | Janusz | Solski | Poland | 16.07 | 17.07 | 2 |
| 129 | Stanisław | Staniewski | Poland | 21.06 | 21.07 | 31 |
| 130 | Monika | Stasiuk | Poland | 08.07 | 21.09 | 76 |
| 131 | Andrzej | Staśkiewicz | Poland | 15.07 27.07 | 17.07 30.08 | 38 |
| 132 | Marcin | Stępniewski | Poland | 23.07 | 30.08 | 39 |
| 133 | Elżbieta | Śmiałogórska | Poland | 21.06 30.08 | 11.07 21.09 | 45 |
| 134 | Ewa | Świderska | Poland | 21.06 14.07 06.08 | 21.06 21.07 12.08 | 16 |
| 135 | Jakub | Świerzawski | Poland | 23.07 | 02.08 | 11 |
| 136 | Izabela | Szatkowska | Poland | 08.07 | 14.07 | 7 |
| 137 | Ryszard | Szatkowski | Poland | 08.07 | 14.07 | 7 |
| 138 | Michał | Szkudlarek | Poland | 16.07 | 30.08 | 46 |
| 139 | Anna | Szulepa | Poland | 11.08 | 21.08 | 11 |
| 140 | Maciej | Szulepa | Poland | 11.08 | 21.08 | 11 |
| 141 | Urszula | Szulepa | Poland | 11.08 | 21.08 | 11 |
| 142 | Tadeusz | Szwedek | Poland | 21.07 | 30.08 | 41 |
| 143 | Anna | Szymczak | Poland | 12.08 | 30.08 | 19 |
| 144 | Mariusz | Szymczak | Poland | 12.08 | 30.08 | 19 |
| 145 | Andrzej | Tomczak | Poland | 16.07 | 17.07 | 2 |
| 146 | Marta | Tubielewicz | Poland | 19.07 | 26.07 | 8 |
| 147 | Anna | Waszczuk | Poland | 16.08 | 30.08 | 15 |
| 148 | Dorota | Wawrzyniak | Poland | 29.07 | 12.08 | 15 |
| 149 | Artur | Wenc | Poland | 21.06 | 23.07 | 33 |
| 150 | Łukasz | Wenc | Poland | 21.06 | 23.07 | 33 |
| 151 | Arkadiusz | Wierzbowski | Poland | 21.06 | 25.06 | 5 |
| 152 | Sebastian | Wiszniowski | Poland | 16.07 | 17.07 | 2 |
| 153 | Henryk | Wójcik | Poland | 09.07 | 26.07 | 18 |
| 154 | Anna | Woźniak | Poland | 21.06 | 14.07 | 24 |
| 155 | Monika | Zakrzewska | Poland | 15.07 | 12.08 | 29 |
| 156 | Monika | Zborowska | Poland | 16.07 | 21.07 | 6 |
| 157 | Jan | Zderkiewicz | Poland | 27.07 | 30.08 | 35 |
| 158 | Maryla | Zielińska | Poland | 27.07 | 30.08 | 35 |
| 159 | Ewa | Żyła | Poland | 19.07 | 23.07 | 5 |
| 160 | Beatrice M. /Leanna/ | Niemand | RSA | 01.09 | 13.09 | 13 |
| 161 | Bob | Laing | Scotland | 21.06 | 21.09 | 93 |
| 162 | Bulent | Savran | Turkey | 03.09 | 04.09 | 2 |
| 163 | Donna | Hoffman | USA | 07.07 | 22.07 | 16 |
| 164 | Gary | Hoffman | USA | 07.07 | 22.07 | 16 |
