Route
| Day of ride | Date | Weekday | Km | Route |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius – Warsaw | ||||
| 1 | 08.02 | F | arrival | |
| 2 | 08.03 | Sa | Vilnius: city tour | |
| 3 | 08.04 | S | 32 | Vilnius – Trakai |
| 4 | 08.05 | M | 67 | Trakai – Dusmenėliai |
| 5 | 08.06 | T | 57 | Dusmenėliai – Puvočiai |
| 6 | 08.07 | W | 20 25 | Puvočiai – Grūtas alternative route |
| 7 | 08.08 | Th | 72 51 | Grūtas – Veisiejai alternative route |
| 8 | 08.09 | F | 68 | Veisiejai – LT/PL border – Stary Folwark |
| 9 | 08.10 | Sa | rest day | |
| 10 | 08.11 | S | 40 105 | Stary Folwark – Śluza Swoboda alternative route |
| 11 | 08.12 | M | 60 | Śluza Swoboda – Kuligi |
| 12 | 08.13 | T | 81 | Kuligi – Ruś |
| 13 | 08.14 | W | 65 | Ruś – Głębocz Wielki |
| 14 | 08.15 | Th | 70 | Głębocz Wielki – Kamieńczyk |
| 15 | 08.16 | F | 72 | Kamieńczyk – Warszawa |
| 16 | 08.17 | Sa | Warsaw: rest day, sightseeing tours | |
| Warsaw – Vienna | ||||
| 17 | 08.18 | S | 97 | Warsaw – Góra Kalwaria – Kozienice |
| 18 | 08.19 | M | 64 | Kozienice – Puławy – Kazimierz Dolny |
| 19 | 08.20 | T | 91 | Kazimierz Dolny – Sandomierz |
| 20 | 08.21 | W | 88 | Sandomierz – Mędrzechów |
| 21 | 08.22 | Th | 88 | Mędrzechów - Niepołomice |
| 22 | 08.23 | F | 31 | Niepołomice – (Wieliczka) – Kraków |
| 23 | 08.24 | Sa | Kraków: rest day, sightseeing | |
| 24 | 08.25 | S | ||
| 25 | 08.26 | M | ||
| 26 | 08.27 | T | ||
| 27 | 08.28 | W | ||
| 28 | 08.29 | Th | ||
| 29 | 08.30 | F | Bratislava – Vienna | |
| 30 | 08.31 | Sa | Vienna: rest day, sightseeing | |
| Vienna – Salzburg | ||||
| 31 | 09.01 | S | Vienna – Melk | |
| 32 | 09.02 | M | ||
| 33 | 09.03 | T | ||
| 34 | 09.04 | W | ||
| 35 | 09.05 | Th | ||
| 36 | 09.06 | F | ||
| 37 | 09.07 | Sa | ||
| 38 | 09.08 | S | Salzburg: rest day | |
| 39 | 09.09 | M | departure |
