Route
| Day nr | Date | Day | Km | Route |
|---|---|---|---|---|
| AUSTRIA | ||||
| 1 | 19.07 | Sa | arrival / sightseeing | |
| 2 | 20.07 | S | arrival / sightseeing | |
| 3 | 21.07 | M | sightseeing / welcome party | |
| 4 | 22.07 | T | 100 | Salzburg – AU/DE border – DE/AU border – Zell – Fuschl a.d. Glocknerstraße |
| 5 | 23.07 | W | 50 | Fuschl a.d Glocknerstraße – Heiligenblut |
| 6 | 24.07 | Th | 76 | Heiligenblut – Spital |
| 7 | 25.07 | F | 65 | Spital – Villach |
| SLOVENIA | ||||
| 8 | 26.07 | Sa | 75 | Villach – AU/SI border – Bovec |
| 9 | 27.07 | S | 75 | Bovec – Id Tolmin – Idrija |
| 10 | 28.07 | M | 50 | Idrija – Ljubljana |
| 11 | 29.07 | T | rest day | |
| 12 | 30.07 | W | 75 | Ljubljana – Litija – Radeče |
| CROATIA | ||||
| 13 | 31.07 | Th | 85 | Radeče – SI/HR border – Zagreb |
| 14 | 01.08 | F | rest day | |
| 15 | 02.08 | Sa | 80 | Zagreb – South of Karlowac |
| 16 | 03.08 | S | 70 | South of Karlovac – Plitvice LakesNational Park |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | ||||
| 17 | 04.08 | M | 90 | Plitvice Lakes – HR/BK border – Bihac – Martin Brod |
| 18 | 05.08 | T | 75 | Martin Brod – Drvar – Vagan |
| 19 | 06.08 | W | 90 | Vagan – Jajce |
| 20 | 07.08 | Th | 70 | Jajce – Travnik |
| 21 | 08.08 | F | 80 | Travnik – Sarajevo |
| 22 | 09.08 | Sa | rest day | |
| 23 | 10.08 | S | 70 | Sarajevo – Jablanica |
| 24 | 11.08 | M | 40 | Jablanica – Mostar |
| 25 | 12.08 | T | 80 | Mostar – BK/HR border – HR/BK border – Neum |
| CROATIA | ||||
| 26 | 13.08 | W | 64 | Neum – BK/HR border – Dubrovnik |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | ||||
| 27 | 14.08 | Th | 48 | Dubrovnik – HR/BK border – Trebinje – camping “Ušće” |
| MONTENEGRO | ||||
| 28 | 15.08 | F | 82 | camping “Ušće” – BK/MJ border – Kotor |
| 29 | 16.08 | Sa | 76 | Kotor – Cetinje – Budva |
| 30 | 17.08 | S | rest day | |
| 31 | 18.08 | M | 80 | Budva – Božaj |
| 32 | 19.08 | T | 70 | Božaj – MJ/AL border – Tamare – AL/MJ border – Gusinje |
| 33 | 20.08 | W | 60 | Gusinje – Plav – Andrijavice – East of Berane |
| alternative “Čakor Pass” | ||||
| KOSOVO | ||||
| 34 | 21.08 | Th | 60 | East of Berane – MJ/KV border – Pec |
| 35 | 22.08 | F | 70 | Pec – Djakovica – Prizren |
| 36 | 23.08 | Sa | rest day | |
| ALBANIA | ||||
| 37 | 24.08 | S | 79 | Prizren – KV/AL border – Kukes – Zall-Rec |
| 38 | 25.08 | M | 82 | Zall-Rec – Peshkopi – Bulqize |
| 39 | 26.08 | T | 79 | Bulqize – Shtam Pass National Park – Kruja |
| 40 | 27.08 | W | 40 | Kruja – Tirana |
| 41 | 28.08 | Th | 76 | Tirana – Elbasan – Belsh |
| 42 | 29.08 | F | 47 | Belsh – Berati |
| 43 | 30.08 | Sa | rest day | |
| 44 | 31.08 | S | 80 | Berati – Fier – Vlora |
| 45 | 01.09 | M | 72 | Vlora – Himara |
| 46 | 02.09 | T | 80 | Himara – Butrinti |
| GREECE | ||||
| 47 | 03.09 | W | 20 | Butrinti – Sarande (ferry ~20 EUR) – AL/GR border – Kerkira farewell party |
| 48 | 04.09 | Th | departure |
