Route
FAROE ISLANDS
July 5 – 9
| Day of ride | Date | Weekday | Km | Route |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.05 | S | ARRIVAL | |
| 2 | 07.06 | M | 70 | Torshavn – Kollafjordur – Eidi – Gjogv |
| 3 | 07.07 | T | 69 | Gjogv – Nordragota – Klaksvik – Kunoy – Klaksvik |
| 4 | 07.08 | W | 74 | Klaksvik – Hvalvik – Kolafjordur – Sandavagur; departure (ferry to Iceland) |
| 5 | 07.09 | Th | or excursion to Mykines (helicopter or boat; hiking) |
Total: ~ 213 km. The route can be changed depnding on weather conditions and other circumstances.
ICELAND
July 10 – August 12
| Day of ride | Date | Weekday | Km | Route |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10 | F | departure from Faroes, flight to Iceland – to Reykjavik | |
| 2 | 07.11 | Sa | Reykjavik | |
| 3 | 07.12 | S | Reykjavik – Keflavik – Gardur (by public transport) | |
| 4 | 07.13 | M | 67 | Gardur – Grindavik; detour Blue Lagoon |
| 5 | 07.14 | T | 74 | Grindavik – Fagradalsfjall – Krysuvik – Hildarvatn – Hjalli – Hveragerdi |
| 6 | 07.15 | W | 73 | Hveragerdi – Selfoss – Hella – Hvolsvollur |
| 7 | 07.16 | Th | 84 | Hvolsvollur – Vik |
| 8 | 07.17 | F | 73 | Vik – Kirkjubaerklaustur |
| 9 | 07.18 | Sa | 70 | Kirkjubaerklaustur – Skaftafell |
| 10 | 07.19 | S | REST DAY | |
| 11 | 07.20 | M | 57 | Skaftafell – Jokulsarlon |
| 12 | 07.21 | T | 79 | Jokulsarlon – Hofn |
| 13 | 07.22 | W | 49 | Hofn – Hvalnes |
| 14 | 07.23 | Th | 92 | Hvalnes – Djupivogur – Berufjordur |
| 15 | 07.24 | F | 43 | Berufjordur – Breddalsvik – Stodvarfjordur |
| 16 | 07.25 | Sa | 74 | Stodvarfjordur – Faskrudsfjordur – Egilsstadir |
| 17 | 07.26 | S | REST DAY | |
| 18 | 07.27 | M | 94 | Egilsstadir – Modrudalur |
| 19 | 07.28 | T | 88 | Modrudalur – Dettifoss – camping Vesturdalur |
| 20 | 07.29 | W | REST DAY (hiking) | |
| 21 | 07.30 | Th | 72 | Vesturdalur – Asbyrgi – Husavik |
| 22 | 07.31 | F | 74 | Husavik – Reykjahlid – Myvatn – Masvatn |
| 23 | 08.01 | Sa | 76 | Masvatn – Akureyri |
| 24 | 08.02 | S | 49 | Akureyri – Dalvik |
| 25 | 08.03 | M | 85 | Dalvik – Siglufjordur – Pordarhofdi |
| 26 | 08.04 | T | 80 | Pordarhofdi – Saudarkrokur – Vatnshlidarvatn |
| 27 | 08.05 | W | 98 | Vatnshlidarvatn – Blondulon – Hveravellir |
| 28 | 08.06 | Th | REST DAY | |
| 29 | 08.07 | F | 57 | Hveravellir – Hvitarvatn |
| 30 | 08.08 | Sa | 46 | Hvitarvatn – Gullfoss – Geysir |
| 31 | 08.09 | S | 56 | Geysir – Laugarvatn – Pingvellir |
| 32 | 08.10 | M | 65 | Pingvellir – Reykjavik |
| 33 | 08.11 | T | REST DAY | |
| 34 | 08.12 | W | Departure |
