Participants
| Nr | GIVEN NAME | FAMILY NAME | START | FINISH | DAYS |
|---|---|---|---|---|---|
| GERMANY | |||||
| 1 | Kathrin | Häuser | 19 II | 17 III | 28 |
| HOLLAND | |||||
| 2 | Rose | Ijkema | 6 VII | 19 VII | 14 |
| IRELAND | |||||
| 3 | John | Lynch | 17 II | 18 II | 2 |
| 4 | Aiden | Quinlan | 17 II | 18 II | 2 |
| LITHUANIA | |||||
| 5 | Vaidas | Barakauskas | 19 II | 10 III | 21 |
| 6 | Regimantas | Bindokas | 19 II | 30 III | 41 |
| 7 | Teresė | Bindokiienė | 19 II | 26 II | 8 |
| 8 | Rūta | Borutienė | 19 II | 23 II | 4 |
| 9 | Gintas | Deksnys | 27 II | 20 IV | 57 |
| 10 | Jonas | Jasas | 22 II | 20 IV | 58 |
| 11 | Sigitas | Kučas | 17 II | 5 VIII | 171 |
| 12 | Jolita | Kurtinaitienė | 19 II | 2 III | 12 |
| 13 | Eugenijus | Kurtinaitis | 19 II | 2 III | 12 |
| 14 | Rolandas | Liutika | 19 II | 21 III | 32 |
| 15 | Algirdas | Liutkevičius | 19 II | 30 III | 41 |
| 16 | Nijolė | Marcinkėnienė | 17 II | 5 VIII | 171 |
| 17 | Jolanta | Povilaitytė-Kershaw | 5 V | 27 V | 23 |
| 18 | Saulius | Ružinskas | 22 II | 21 III | 29 |
| 19 | Ramūnas | Sabaliauskas | 22 II | 21 III | 29 |
| 20 | Raimonda | Stasiulaitytė | 17 II | 5 VIII | 171 |
| 21 | Vitalis | Tamašauskas | 20 II 10 VI | 9 III 28 VII | 68 |
| 22 | Tomas | Utka | 17 II | 14 V | 88 |
| 23 | Ieva | Viktoraviciutė | 27 II | 5 VIII | 161 |
| NEW ZEALAND | |||||
| 24 | Jan | Kingsbury | 24 II | 10 VII | 138 |
| POLAND | |||||
| 25 | Zdzisław | Buczek | 2 IV | 7 V | 36 |
| 26 | Tomasz | Jankowski | 4 V | 20 V | 17 |
| 27 | Ryszard | Karkosz | 17 II | 17 III | 30 |
| 28 | Marek | Pujkiewicz | 24 II | 5 V | 72 |
| 29 | Maryla | Zielińska | 17 II | 5 VIII | 171 |
| 30 | Adam | Żwawa | 2 IV | 7 V | 36 |
| SCOTLAND | |||||
| 31 | Bob | Laing | 19 II | 21 III | 32 |
