Trasa
Cała trasa liczy około 2 900 km, z czego w Polsce około 1 100 km.
| Data | Trasa | Odległość |
|---|---|---|
| 04.05 | Gdańsk - Stegna - Frombork | 90 km |
| 05.07 | Frombork - Lidzbark Warmiński | 85 km |
| 06.07 | Lidzbark Warmiński - Reszel - Święta Lipka - Kętrzyn | 75 km |
| 07.07 | Kętrzyn - Boćwinka | 70 km |
| 08.07 | Boćwinka - Błaskowizna (Suwalski Park Krajobrazowy) | 45 km |
| 09.07 | Błaskowizna (Suwalski Park Krajobrazowy) - Stary Folwark nad jeziorem Wigry | 60 km |
| 10.07 | dzień wolny nad Wigrami | |
| 11.07 | Wigry - Dąbrowa Białostocka | 65 km |
| 12.07 | Dąbrowa Białostocka - Krynki | 60 km |
| 13.07 | Krynki - Tarnopol - Białowieża | 95 km |
| 14.07 | dzień wolny - Puszcza Białowieska | |
| 15.07 | Białowieża - Siemiatycze | 85 km |
| 16.07 | Siemiatycze - Gnojno | 50 km |
| 17.07 | Gnojno -Terespol- Kostomłoty | 70 km |
| 18.07 | Kostomłoty - Okuninka | 60 km |
| 19.07 | Okuninka - Chełm - Krasnystaw | 75 km |
| 20.07 | Krasnystaw - Zamość - Zwierzyniec | 80 km |
| 21.07 | Zwierzyniec - Siedliska k/Hrebennego | 80 km |
| 22.07 | Siedliska k/Hrebennego - Lwów | 80 km |
| 23.07 | dzień wolny - zwiedzanie Lwowa | |
| 24.07 | Lwów - Szyrec - Drohobycz | 80 km |
| 25.07 | Drohobycz - Truskawiec - Schidnica - Skole - Kozowa | 80 km |
| 26.07 | Kozowa - Niżnie Worota - Wołowiec | 50 km |
| 27.07 | Wołowiec - Miżhiria - Niżnij Bistrij - most na rzece Riczce | 70 km |
| 28.07 | most na rzece Riczce - Chust - Wyszkowiec - Tiaczew - Sołotwina | 95 km |
| 29.07 | Sołotwina - Wielki Byczków - Rachów - Jasinia | 80 km |
| 30.07 | wspinaczka na Howerlę (2060 m npm.) | |
| 31.07 | dzień wolny - zwiedzanie Jaremczy | |
| 01.08 | Jasinia - przełęcz Jabłonicka (931 m npm.) - Tatarów - Worochta - Wołowa | 40 km |
| 02.08 | Wołowa - Werchowyna - Wyżnica - Ispas | 70 km |
| 03.08 | Ispas - Czerniowce | 50 km |
| 04.08 | dzień odpoczynku | |
| 05.08 | Czerniowce - Chocim | 60 km |
| 06.08 | Chocim - Kamieniec Podolski - Ustja - Kelmeńce - Buzovicia | 60 km |
| 07.08 | Buzovicia - Nowodniestrowsk - Mohylów Podolski | 80 km |
| 08.08 | Mohylów Podolski - przejscie graniczne Ukraina/Moldawia - Soroki - Solonec | 55 km |
| 09.08 | Solonec - Rezina - Saharna | 115 km |
| 10.08 | Saharna - Kiszyniów | 50 km |
| 11.08 | Kiszyniów - Chimishlija- Komrat | 95 km |
| 12.08 | Komrat - Cadir-Lunga - Traklia | 90 km |
| 13.08 | Traklia - przejście graniczne Mołdawia/Ukraina - Izmaił | 90 km |
| 14.08 | Izmaił - Kilija - Wiłkowo | 35 km |
| 15.08 | dzień odpoczynku | |
| 16.08 | Wiłkowo - Primorskie - Wysznewe - Żowtyj Jar | 90 km |
| 17.08 | Żowtyj Jar - Tuzli - Kurortne - Białogród nad Dniestrem | 50 km |
| 18.08 | Białogród nad Dniestrem - Odessa | 85 km |
