Mapa i trasa

Data | Trasa | Kraj |
---|---|---|
30.06 - 2.07 | Kopenhaga – Koge – Rodvig – Stege – Gedser – prom do Rostoku | Dania |
3-6.07 | Rostok – Darss – Stralsund – Greifswald –Świnoujście – Międzyzdroje | Niemcy |
7-15.07 | Międzyzdroje (6-8.07) – Mrzeżyno - Kołobrzeg – Mielno - Ustka - Łeba - Gdańsk (13-15.07) – Frombork - Braniewo | Polska |
16-18.07 | Braniewo – Kaliningrad (17.07) – Jantarnyj (Palmininkai, Palmnicken) – Nida | Obwód Kaliningradzki |
19–20.07 | Nida – Preila – Juodkrantė – Kłajpeda (20.07) – Palanga – Šventoji | Litwa |
21–24.07 | Šventoji – Liepaja – Pavilosta – Kuldiga - Ventspils | Łotwa |
25.07 - 4.08 | Ventspils – prom do Saaremaa – prom do Hiuumaa – prom do Rohukula – Haapsalu – Tallinn (31.07-2.08) – Kohtla Jarve - Narva | Estonia |
5–12.08 | Narva – Sankt Petersburg (7-10.08) – Wyborg – granica RUS/FIN | Rosja |
13-23.08 | granica RUS/FIN – Kotka – Helsinki (16-18.08) – Turku – wyspy Alandzkie – Eckero – prom do Grisslehamn | Finlandia |
24.08 – 8.09 | Grisslehamn – Stockholm (26-28.08) – Nykoping – Vastervik – Kalmar – Emmaboda – Karlshamn – Ystad – Malmo – Helsingborg | Szwecja |
8.09 | Helsingborg – prom do Helsingor – Kopenhaga | Dania |
W Finlandii podążamy słynną Drogą Królewską.