Trasa
Mapa | Mapa Google | Warunki uczestnictwa
| Dzień | Data | Dzień tygodnia | km | Program |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 lipca | nd | przyjazd i zwiedzanie Odessy | |
| 2 | 13 lipca | pon | 100 100 | Odessa – Peresyp – Fontanka – Czernomorskoje – Jużnoje – Syczawka – Koblewe – Morskoje – Rybakowka – Oczaków (kuter) II wariant: – Rybakowka – Wiktorowka – Limani |
| 3 | 14 lipca | wt | 77 87 | Oczaków – Dmitriwka – Parutyne – Kozirka – Wielika Korenicha – Mikołajów II wariant: Limani – Nowosieliwka – Michajliwka – Krasne – Kałabatine – Suchodił – Limanne – Bałanowe – Żowtnewe – Wielika Korenicha – Mikołajów |
| 4 | 15 lipca | śr | 98 | Mikołajów – Żowtnewe – Galisznowe – Limani – Oliksandriwka – Stanisław – Szyroka Bałka – Sofijówka – Tomina Bałka – Biłozierka – Chersoń |
| 5 | 16 lipca | cz | 102 | Chersoń – Ciurupińsk – Goła Pristań – Wielikij Klin – Nowomikołaiwka – Skadowsk |
| 6 | 17 lipca | pt | 109 134 | Skadowsk – Primorskie – Kałanczak – Babienkiwka Druga – Gawriłowka Druga – Babienkiwka Piersza – Armjańsk – Krasnopieriekopsk – Noworybackoje z wycieczką na półwysep Chorły: – Kałanczak – Wierbowe – Chorły – Alieksandrowka – Armjańsk – Krasnopieriekopsk – Noworybackoje |
| 7 | 18 lipca | sb | 119 137 | Noworybackoje – Iszuń – Woroncowka – Rozdolnoje – Stierieguszczeje – Mieżwodnoje – Czernomorskoje z wycieczką na Bakalską Kosę: ze Stierieguszczeje |
| 8 | 19 lipca | nd | ok. 80 | rest day: zwiedzanie Dżangułu, Oleniewki, Wielkiego i Małego Atłeszu |
| 9 | 20 lipca | po | 77 | Czernomorskoje – Nowosielskoje – Krasna Polana – Wiesiełowka – Eupatoria |
| 10 | 21 lipca | wt | 85 | Eupatoria – Saki – Iwanowka – Tiepłowka – Rozdolie – Tabacznoje – Otradnoje – Bakczysaraj |
| 11 | 22 lipca | śr | 28 | Bakczysaraj – skalny monastyr Uspieński – skalne miasto Czufut-Kale – twierdze Tepe-Kermen i Kyz-Kermen – klasztor Kaczy-Kalion – Basztanowka |
| 12 | 23 lipca | czw | 46 33 | I wariant: Basztanowka – Prieduszczelnoje – Turgieniewka – Tankowoje – Zaliesnoje – Chodża-Sała (zwiedzanie: skalnych miast Mangup-Kale i Eski-Kermen, skalnych klasztorów Szułdan i Czelter) II wariant: Basztanowka – Małe Sadowoje – ruiny Twierdzy Siurieńskiej – Bolszoje Sadowoje – ruiny klasztoru Czelter-Koba – Sfinksy Doliny Karalejzskoj - Zaliesnoje – Chodża-Sała |
| 13 | 24 lipca | pt | 38 | Chodża-Sała – Tiernowka – Chmielnickoje – kanion Czarnej Rzeki – Inkerman – Sewastopol (strona północna) |
| 14 | 25 lipca | sb | rest day: zwiedzanie Sewastopola | |
| 15 | 26 lipca | nd | 26 | Sewastopol (strona północna) – Chersonez Taurydzki – Kazaczije – Fiolent – Bałakława |
| 16 | 27 lipca | po | 80 | Bałakława – Blagodatnoje – Oboronnoje – Gonczarnoje – przylądek Sarycz – Foros – Bajdarskie Wrota – Dolina Bajdarska – Orlinoje – Rodnikowskoje – Pieriedowoje – Nowopolie – Gołubinka – Aromat – Sokolinoje |
| 17 | 28 lipca | wt | ok. 14 | rest day: wycieczka do wodospad Srebrnego i Wielkiego Kanionu |
| 18 | 29 lipca | śr | 50 | Sokolinoje – Aj Petri (1234 m n.p.m.) – wodospad Ucza-Su – Jałta |
| 19 | 30 lipca | cz | ok. 50 | zwiedzanie Jałty i okolic w kierunku Bałakławy, tzn.: Liwadii, Oreandy, Jaskółczego Gniazda, Gaspry, Mischoru, Koreizu, Ałupki, Simeizu |
| 20 | 31 lipca | pt | 24 | Jałta – Massandra – Nikita – Gurzuf – Partenit (wejście na Ajudah 14 km) |
| 21 | 1 sierpnia | sb | 60 | Partenit – Utios – Ałuszta – Izobilnoje – Wierchniaja Kutuzowka – Pieriewalnoje – Zariecznoje – Mramornoje – Jaskinia Marmurowa |
| 22 | 2 sierpnia | nd | rest day: zwiedzanie jaskiń, wycieczka na Czatyrdah | |
| 23 | 3 sierpnia | po | 56 63 | Jaskinia Marmurowa – Mramornoje – Zariecznoje – Pieriewalnoje – Lawanda – ruiny twierdzy Funa –Łuczistoje – Kamienne Grzyby - Sołniecznogorskoje II wariant: Jaskinia Marmurowa – Lawanda – ruiny twierdzy Funa – Dolina Przywidzeń – Łuczistoje – wodospad Dżurła – wodospad Dżur-Dżur – Generalskoje – Sołniecznogorskoje |
| 24 | 4 sierpnia | wt | 60 | Sołniecznogorskoje – Rybaczje – Morskoje – Wiesiełoje – Sudak – Nowy Świat – Sudak (przylądek Ałczak) |
| 25 | 5 sierpnia | śr | 64 | Sudak (przylądek Ałczak) – Mindalnoje – Bogatowka – Słoneczna Dolina – Szebietowka – Koktiebel – Izjumowka – Stary Krym – klasztor Surb-Chacz |
| 26 | 6 sierpnia | cz | 86 | klasztor Surb-Chacz – Stary Krym – Pierwomajskoje – Sołniecznoje – Feodozija – Primorskij – Jużnoje – Czernomorskoje |
| 27 | 7 sierpnia | pt | 80 | Czernomorskoje - rezerwat „Opuk” – Mariewka – Ogonki – Eltigen (Gierojewskoje) – Arszyncewo – Kercz |
| 28 | 8 sierpnia | sb | rest day: zwiedzanie Kercza | |
| 29 | 9 sierpnia | nd | 72 | Kercz – Wojkowo – Kurortnoje – Zołotoje – Nowootradnoje – Niżniezamorskoje – Mysowoje – Mys Dołgij (półwysep Kazantyp) |
| 30 | 10 sierpnia | pon | 62 | Mys Dołgi (półwysep Kazantyp) – Szczołkino – Siemienowka – Kalinowka – Kamienskoje – plaża za Solianoje |
| 31 | 11 sierpnia | wt | 93 | plaża za Solianoje – Striełkowoje – Sczastliwcewo |
| 32 | 12 sierpnia | śr | 86 | Sczostliwcewo – Geniczesk – Siemichatka – Nikolajewka – Czongar – Jermokowo – Solionoje Oziero |
| 33 | 13 sierpnia | czw | 93 | Solionoje Oziero – Cielinnoje – Magazinka – Wiszniewka – Nowomikołajewka |
| 34 | 14 sierpnia | pt | 70 | Nowomikołajewka – Jasna Polana – Komysz – Askania Nowa – Dudczine – Siemionowka – Czernomariowka – Rozdolne – Cukry – Tawrijsk |
| 35 | 15 sierpnia | sb | 93 | Tawrijsk – Nowa Kachowka – Dnipriani – Kazaczi Lagier – Chersoń |
| 36 | 16 sierpnia | nd | rest day: wycieczka statkiem po Dnieprze | |
| 37 | 17 sierpnia | pon | 108 | Chersoń – Czornobaiwka – Mirne – Mikołaiwskie – Pietriewka – Szewczenkowo – Mikołajów – Wielika Koronicha – Kamianka |
| 38 | 18 sierpnia | wt | 119 | Kamienka – Żowtień – Limanne – Kałabatine – Krasne – Jużne – Odessa |
| 39 | 19 sierpnia | śr | Odessa | |
| 40 | 20 sierpnia | cz | wyjazd z Odessy |
