Uczestnicy
Nr. | Imię i nazwisko | Płeć | Daty | Dni |
---|---|---|---|---|
ANGLIA – 3 | ||||
1 | George Gilder | M | 30.07-31.07 | 2 |
2 | Vernon Hanson (kierowca) | M | 27.07-09.08 | 14 |
3 | Sue Johnson (nawigator) | F | 27.07-09.08 | 14 |
AUSTRIA – 1 | ||||
4 | Martin Hausmaniger | M | 27.07-09.08 | 14 |
CHINY – 2 | ||||
5 | Mateusz (Wei Wei) Qiao (nawigator) | M | 02.03-12. 03 | 11 |
6 | Wu Zhong Yl (kierowca) | M | 27.02-12.03 | 15 |
IRLANDIA – 6 | ||||
7 | Regina Glynn | F | 23.07 | 1 |
8 | John Lynch | M | 06.05-30.05 20.07-27.07 05.08-12.08 | 41 |
9 | Mary Magner | F | 23.07 | 1 |
10 | Liz O'Donovan | F | 26.06-19.07 | 24 |
11 | Aodhán Quinlan | M | 26.04-19.07 22.07 27.07-11.08 | 103 |
12 | Tommy Gately (kierowca) | M | 20.07-22.07 | 3 |
JAPONIA – 11 | ||||
13 | Satoshi Fujikawa | M | 15.04 | 1 |
14 | MM | M | 15.04 | 1 |
15 | Mitsuko Moroto | F | 15.04 | 1 |
16 | Katsuyuki Nakano | M | 21.04 | 1 |
17 | Takayama Naohisa (nawigator) | M | 21.04-23.04 | 3 |
18 | Katsuhiko Ohno | M | 15.04 | 1 |
19 | Takashi Oka | M | 15.04 | 1 |
20 | Katsuyoshi Ono | M | 15.04 | 1 |
21 | Kazuhiro Shimazaki | M | 15.04 | 1 |
22 | Harumi Yamaguchi | F | 15.04 | 1 |
23 | Kenji Yasushige | M | 31.03 | 1 |
KOREA POŁUDNIOWA – 2 | ||||
24 | Clint (Ohkook) Kwon (driver) | M | 19.03-26.03 | 8 |
25 | Hoon Lee (navigator) | M | 19.03-21.03 | 3 |
LITWA – 13 | ||||
26 | Vaidas Barakauskas | M | 18.03-18.04 | 32 |
27 | Arūnas Baškys | M | 17.03-04.04 | 19 |
28 | Regimantas Bindokas | M | 17.03-24.04 | 39 |
29 | Tomas Bindokas | M | 04.04-24 04 | 21 |
30 | Gintautas Deksnys | M | 28.03-24 04 | 28 |
31 | Virginijus Gervė | M | 17.03- 04.04 | 19 |
32 | Sigitas Kučas | M | 27.02-12.08 | 168 |
33 | Edvinas Kudrevičius | M | 27.02-15.03 | 18 |
34 | Eugenijus Kurtinaitis | M | 31.03-18.04 | 19 |
35 | Nijolė Marcinkėnienė | F | 08.08-12.08 | 5 |
36 | Regina Petrylaitė | F | 30.07-02.08 | 4 |
37 | Raimonda Stasiulaitytė | F | 20.07- 12.08 | 24 |
38 | Ieva Viktoravičiūtė (kierowca) | F | 27.04-16.07 | 81 |
NIEMCY – 6 | ||||
43 | Marcus Bieber | M | 27.07-12.08 | 17 |
44 | Renate Heuel | F | 25.07-06.08 | 13 |
45 | Michael Nollau | M | 25.07- 06.08 | 13 |
46 | Joachim Peter | M | 20.07-12.08 | 24 |
47 | Horst Radmer | M | 22.07-12.08 | 22 |
48 | Peter Sczygiol | M | 23.07-11.08 | 20 |
NOWA ZELANDIA – 4 | ||||
39 | Bill Kinghorn | M | 27.02-12.08 | 168 |
40 | Jan Kingsbury | F | 26.07-10.08 | 16 |
41 | Alison Walker | F | 27.02-12.08 | 168 |
42 | Brian Walker | M | 27.02-12.08 | 168 |
POLSKA – 20 | ||||
49 | Zofia Bukowska | F | 22.07-09.08 | 19 |
50 | Danuta Burnicka | F | 27.07-10.08 | 16 |
51 | Wojciech Czyżyk | M | 25.04-30.05 | 36 |
52 | Natalia Gieczonis-Czyżyk | F | 25.04-30.05 | 36 |
53 | Danuta Jabczyńska | F | 20.07-12.08 | 24 |
54 | Jan Jabczyński | M | 20.07-12.08 | 24 |
55 | Urszula Jabłońska | F | 22.07-11.08 | 21 |
56 | Aleksander Jędrosz | M | 25.07-12.08 | 19 |
57 | Iga Jędrosz | F | 25.07-12.08 | 19 |
58 | Jan Jędrosz | M | 25.07-12.08 | 19 |
59 | Ryszard Karkosz | M | 27.02-12.04 | 168 |
60 | Katarzyna Kubus | F | 17.03-04.04 | 19 |
61 | Sylwia Kubus | F | 29.07-08.08 | 11 |
62 | Marek Pujkiewicz | M | 28.02-24.04 | 57 |
63 | Maciej Rataj | M | 20.07-25.07 | 6 |
64 | Monika Stasiuk | F | 24.04-07.06 | 44 |
65 | Bogdan Ścibisz | M | 28.02-24.04 | 57 |
66 | Ewa Świderska | F | 26.04-30.05 | 35 |
67 | Jan Zderkiewicz | M | 24.04-07.06 | 44 |
68 | Maryla Zielińska | F | 27.02-06.08 | 162 |
SZKOCJA – 1 | ||||
69 | Bob Laing | M | 30.03-12.08 | 136 |
SZWECJA – 1 | ||||
70 | Maj Hjorth | F | 01.03-17.03 | 17 |
USA – 2 | ||||
71 | Janice Koch | F | 15.07 | 1 |
72 | Doug Mielke | M | 15.07 | 1 |
WALIA – 1 | ||||
73 | Rob Hopkins | M | 27.07-12.08 | 17 |
WŁOCHY – 1 | ||||
74 | Carlotta Dall'Aglio | F | 20.07-12.08 | 24 |
UCZESTNICY WSPIERAJĄCY
Nr. | Imię i nazwisko | Płeć | Daty | Dni |
---|---|---|---|---|
DYPLOMACI – 3 | ||||
1 | Jakub Biernacki (ambasada RP w Pekinie) | M | 27.02 | 1 |
2 | Zbigniew Ruciński (ambasada RP w Dublin) | M | 26.07 | 1 |
3 | Mindaugas Vyskupaitis (ambasada LT w Dublin) | M | 26.07 | 1 |
THE METROPOLITAN POLICE CYCLING TASK FORCE (LONDYN) – 5 | ||||
4 | Charlotte Brierley (konstabl) | F | 09.08 | 1 |
5 | Titus Halliwell (sierżant) | M | 09.08 | 1 |
6 | Jim Morris (inspektor) | M | 09.08 | 1 |
7 | Allan Robinson (konstabl) | M | 09.08 | 1 |
8 | John Williams (konstabl) | M | 09.08 | 1 |