Trasa
| Dzień | Data | Wyspa | Trasa | Km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02 nd | Lanzarote | Przyjazd. Zwiedzanie. | |
| 2 | 10.02 pn | Lanzarote / | Puerto del Carmen – Orzola – Caleta del Sebo | 60 |
| La Graciosa | prom: Orzola – La Graciosa 16:00 | |||
| 3 | 11.02 wt | La Graciosa / Lanzarote | prom: La Graciosa – Orzola 10:00 albo 11:00 | |
| Caleta del Sebo – Orzola – Mirador del Rio – Haria – Teguise – Caleta de famara – Tinajo – Tenesa | ||||
| 70 | ||||
| 4 | 12.02 śr | Lanzarote | Tenesa – Mancha Blanca – Park Narodowy Timanfaya – Yaiza – Papagayo | |
| prom: Playa Blanca – Corralejo 19:00-19:35 | ||||
| 60 | ||||
| 5 | 13.02 cz | Fuerteventura | Corralejo – Majanicho – Lajares – Villaverde – La Oliva – Caldereta – Puerto Lajas – Puerto del Rosario – Caleta de Fuste | 77 |
| 6 | 14.02 pt | Fuerteventura | Caleta de Fuste – Triquivijate – Antigua – Betancuria – Pajara – Ship Star – Cardon – Tarajalejo | 72 |
| 7 | 15.02 so | Fuerteventura | Tarajalejo – Costa Calma – Morro Jable | |
| prom: Morrojable – Las Palmas de Gran Canaria 16:00-19:00 | ||||
| 40 | ||||
| 8 | 16.02 nd | Gran Canaria | Rest day | |
| 9 | 17.02 pn | Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria – Tafira – Santa Brigida – Telde – Aguimes – Temisas | 63 |
| 10 | 18.02 wt | Gran Canaria | Temisas – Santa Lucia – Ayacata – Tejeda – Artenara – Agaete | 74 |
| 11 | 19.02 śr | Gran Canaria | Agaete – Galdar – Firgas – Arucas – Tenoya – Tamaraceite – Las Palmas de Gran Canaria | 60 |
| 12 | 20.02 cz | Teneryfa | prom: Las Palmas de Gran Canaria – S.C. de Tenerife 7:30-10:00 | |
| S.C. de Tenerife – San Andres – El Bailadero – San Cristobal de la Laguna – La Esperanza – Arafo | ||||
| 80 | ||||
| ALTERNATYWNIE: S.C. de Tenerife – Taco – La Hidalga – Arafo | 32 | |||
| 13 | 21.02 pt | Teneryfa | Arafo – Guimar – Villa de Arico – San Isidro – Guargacho - kemping | 72 |
| 14 | 22.02 sb | Teneryfa | Rest day | |
| 15 | 23.02 nd | La Gomera | prom: Los Cristianos – S.S. de La Gomera 8:45-9:45 | |
| S.S. de La Gomera – Las Poyatas – Santa Catalina – Vallehermoso | ||||
| 40 | ||||
| 16 | 24.02 pn | La Gomera | Vallehermoso – Epina – Park Narodowy Garajonay - S.S. de La Gomera | |
| prom: S.S. de La Gomera – S.C. de La Palma 19:45-22:15 | ||||
| 45 | ||||
| 17 | 25.02 wt | La Palma | S. C.de la Palma – San Antonio – San Isidro – El Paso – Tijarafe – El Pinar | 66 |
| 18 | 26.02 śr | La Palma | El Pinar – Hoya Grande – Roque de los Muchachos – Los Alamos – S.C. de la Palma | 70 |
| 19 | 27.02 cz | Teneryfa | prom: S.C. de La Palma – Los Cristianos 4:00-8:00 | |
| Los Christianos – Costa Adeje – Armenime – Puerto Santiago – Masca – kemping | ||||
| 55 | ||||
| 20 | 28.02 pt | Teneryfa | Rest day. Wycieczka do Kanionu Masca. | |
| 21 | 01.03 sb | Teneryfa | Enavista Del Norte – Icod de Los Vinos – La Guancha – Realejo Alto – Puerto De La cruz – La Orajava – Aguamansa | 70 |
| 22 | 02.03 nd | Teneryfa | Aguamansa – Las Canadas del Teide – Park Narodowy Teide – Vilaflor – San Isidro | 77 |
| 23 | 03.03 pn | Teneryfa | Lot do domu | |
| 04.03 wt | Teneryfa | W stolicy – Santa Cruz – finał karnawału. |
