Uczestnicy
| Lp. | Imię | Nazwisko | Dni |
| IRELAND – 1 | | | |
| 1 | John | Lynch | 22 |
| LITHUANIA – 22 | | | |
| 2 | Vaidas | Barakauskas | 22 |
| 3 | Virginijus | Gervė | 13 |
| 4 | Algirdas | Kapušinskas | 11 |
| 5 | Ramūnas | Kapušinskas | 11 |
| 6 | Rimantas | Kručius | 22 |
| 7 | Sigitas | Kučas | 22 |
| 8 | Edvinas | Kudrevičius | 6 |
| 9 | Jolita | Kurtinaitienė | 14 |
| 10 | Eugenijus | Kurtinaitis | 14 |
| 11 | Rolandas | Liutika | 22 |
| 12 | Algirdas | Liutkevičius | 22 |
| 13 | Ligita | Nosovaitė | 13 |
| 14 | Mindaugas | Pakalniškis | 18 |
| 15 | Kęstas | Pavlidi | 18 |
| 16 | Živilė | Rakickaitė | 13 |
| 17 | Regina | Remeikienė | 13 |
| 18 | Saulius | Ružinskas | 11 |
| 19 | Saulė | Surplytė | 22 |
| 20 | Tomas | Utka | 22 |
| 21 | Vilmantas | Vilinauskas | 22 |
| 22 | Valdas | Vrubliauskas | 22 |
| 23 | Žilvinas | Židulis | 22 |
| NEW ZEALAND – 1 | | | |
| 24 | Brian | Walker | 22 |
| POLAND – 8 | | | |
| 25 | Anna | Dyngosz | 14 |
| 26 | Danuta | Jabczyńska | 20 |
| 27 | Jan | Jabczyński | 20 |
| 28 | Maciej | Rataj | 22 |
| 29 | Ludmiła | Szustow | 11 |
| 30 | Łukasz | Wenc | 14 |
| 31 | Jan | Zderkiewicz | 12 |
| 32 | Maryla | Zielińska | 22 |
| SCOTLAND – 1 | | | |
| 33 | Bob | Laing | 22 |
| SPAIN – 1 | | | |
| 34 | Manuel | Ruiz Sanchez | 22 |
| UNITED KINGDOM – 1 |
| 35 | Rob | Hopkins | 22 |