Uczestnicy
| NR. | IMIĘ | NAZWISKO | START | KONIEC | DNI |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLANDIA | |||||
| 1 | Rose | Ijkema | 6 VII | 19 VII | 14 |
| IRLANDIA | |||||
| 2 | John | Lynch | 17 II | 18 II | 2 |
| 3 | Aiden | Quinlan | 17 II | 18 II | 2 |
| LITWA | |||||
| 4 | Vaidas | Barakauskas | 19 II | 10 III | 21 |
| 5 | Regimantas | Bindokas | 19 II | 30 III | 41 |
| 6 | Teresė | Bindokiienė | 19 II | 26 II | 8 |
| 7 | Rūta | Borutienė | 19 II | 23 II | 4 |
| 8 | Gintas | Deksnys | 27 II | 20 IV | 57 |
| 9 | Jonas | Jasas | 22 II | 20 IV | 58 |
| 10 | Sigitas | Kučas | 17 II | 5 VIII | 171 |
| 11 | Jolita | Kurtinaitienė | 19 II | 19 II | 12 |
| 12 | Eugenijus | Kurtinaitis | 19 II | 19 II | 12 |
| 13 | Rolandas | Liutika | 19 II | 19 II | 32 |
| 14 | Algirdas | Liutkevičius | 19 II | 19 II | 41 |
| 15 | Nijolė | Marcinkėnienė | 17 II | 5 VIII | 171 |
| 16 | Jolanta | Povilaitytė-Kershaw | 5 V | 27 V | 23 |
| 17 | Saulius | Ružinskas | 22 II | 21 III | 29 |
| 18 | Ramūnas | Sabaliauskas | 22 II | 21 III | 29 |
| 19 | Raimonda | Stasiulaitytė | 17 II | 5 VIII | 171 |
| 20 | Vitalis | Tamašauskas | 20 II 10 VI | 9 III 28 VII | 68 |
| 21 | Tomas | Utka | 17 II | 14 V | 88 |
| 22 | Ieva | Viktoraviciutė | 27 II | 5 VIII | 161 |
| NOWA ZELANDIA | |||||
| 23 | Jan | Kingsbury | 24 II | 10 VII | 138 |
| NIEMCY | |||||
| 24 | Kathrin | Häuser | 19 II | 19 II | 28 |
| POLSKA | |||||
| 25 | Zdzisław | Buczek | 2 IV | 7 V | 36 |
| 26 | Tomasz | Jankowski | 4 V | 20 V | 17 |
| 27 | Ryszard | Karkosz | 17 II | 17 III | 30 |
| 28 | Marek | Pujkiewicz | 24 II 5 | 5 V | 72 |
| 29 | Maryla | Zielińska | 17 II | 5 VIII | 171 |
| 30 | Adam | Żwawa | 2 IV | 7 V | 36 |
| SZKOCJA | |||||
| 31 | Bob | Laing | 19 II | 19 II | 32 |
