Trasa
Augustów – Wilno – Ryga – Kłajpeda – Augustów
| KRAJ | DZIEŃ | DATA | TRASA/MIEJSCE NOCLEGOWE | KM |
|---|---|---|---|---|
| PL | piątek | 27-06-2008 | Augustów – Giby (Start - ul. Rajgrodzka 98B, obok pensjonatu "U Marianny") | 50 |
| PL/LT | sobota | 28-06-2008 | Giby - Druskienniki | 50 |
| LT | niedziela | 29-06-2008 | Druskienniki - Onuskis | 80 |
| LT | poniedziałek | 30-06-2008 | Onuskis - Wilno | 70 |
| LT | wtorek | 01-07-2008 | Wilno - dzień wolny (nocleg w szkole) | |
| LT | środa | 02-07-2008 | Wilno - Moletai | 72 |
| LT | czwartek | 03-07-2008 | Moletai - Kupiskis | 75 |
| LT | piątek | 04-07-2008 | Kupiskis - Shaistkalne | 80 |
| LV | sobota | 05-07-2008 | Shaistkalne - Ryga | 70 |
| LV | niedziela | 06-07-2008 | Ryga - dzień wolny (nocleg w szkole: Jēkabpils iela 19a) | |
| LV | poniedziałek | 07-07-2008 | Ryga - dzień wolny | |
| LV | wtorek | 08-07-2008 | Ryga – Jurmala – Pure | 85 |
| LV | środa | 09-07-2008 | Pure – Kandava – Sabile - Talsi | 65 |
| LV | czwartek | 10-07-2008 | Talsi – Upesgriva – Roja | 55 |
| LV | piątek | 11-07-2008 | Roja – Kolka - Dundaga | 65 |
| LV | sobota | 12-07-2008 | Dundaga - Ventspils | 75 |
| LV | niedziela | 13-07-2008 | Ventspils - dzień wolny | |
| LV | poniedziałek | 14-07-2008 | Ventspils – Kuldiga | 60 |
| LV | wtorek | 15-07-2008 | Kuldīga – Jurkalne | 45 |
| LV | środa | 16-07-2008 | Jurkalne – Pavilosta – Liepaja | 70 |
| LV | czwartek | 17-07-2008 | Liepaja – Rucava | 50 |
| LT | piątek | 18-07-2008 | Rucava – Palanga - Karkle | 55 |
| LT | sobota | 19-07-2008 | Karkle - Kłajpeda - Nida | 60 |
| LT | niedziela | 20-07-2008 | Nida - dzień wolny | |
| LT | poniedziałek | 21-07-2008 | Nida - przeprawa promem - Bitenai | 75 |
| LT | wtorek | 22-07-2008 | Sakiai | 70 |
| LT | środa | 23-07-2008 | Vistytys | 80 |
| PL | czwartek | 24-07-2008 | Blaskowizna (jezioro Hańcza) | 50 |
| PL | piątek | 25-07-2008 | Stary Folwark nad jeziorem Wigry | 55 |
| PL | sobota | 26-07-2008 | Augustów | 50 |
| PL | niedziela | 27-07-2008 | zakończenie wyprawy |
