Uczestnicy
| CHINY | ||
| 1. Abdul (przewodnik) Irkisztam – Kaszgar | 26.05-28.05 | 3 |
| 2. 1-szy kierowca Irkisztam– Kaszgar | 26.05-28.05 | 3 |
| 3. Jan (2-gi kierowca) Kaszgar – Pekin | 29.05-06.08 | 70 |
| 4. Zhong Tengyao Yongnian- Baoding | 02.08-05.08 | 4 |
| FINLANDIA | ||
| 5. Joachim Lent Olimpia – Kaszgar | 20.02-30.05 | 101 |
| GRECJA | ||
| 6. Vasileios Mesitidis Olimpia – Pekin | 20-02-08.08 | 171 |
| 7. Danai Tezapsidou Olimpia – Pekin | 20-02-08.08 | 171 |
| 8. Lefteris Tsalavras Epidauros – Ateny | 23.02-24.02 | 2 |
| HOLANDIA | ||
| 9. Mark van Essen Olimpia – Pekin | 20.02-08.08 | 171 |
| 10. Ilse Kemeling Olimpia – Ateny | 20.02-25.02 | 6 |
| 11. Jan Willem ter Huurne granica TR/GR - Tbilisi Anxi - Jiayuguan | 28.03-02.04 26.06-28.06 | 5 3 |
| IRLANDIA | ||
| 12. John A. Lynch Olimpia – Istambuł | 20.02-05.03 | 16 |
| LITWA | ||
| 13. Mantas Daukšys Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| 14. Ričardas Degutis Tbilisi – Mamkoda | 06.04-06.04 | 1 |
| 15. Gintautas Deksnys Istambuł – Samarkanda | 04.03-09.05 | 67 |
| 16. Martinas Jatkauskas Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| 17. Valentinas Kabašinskas Olimpia – Kaszgar | 20.02-02.06 | 104 |
| 18. Ramūnas Kapušinskas Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| 19. Daumantas Kučas Tbilisi – Pekin | 04.04-08.08 | 127 |
| 20. Sigitas Kučas Olimpia – Pekin | 20.02-08.08 | 171 |
| 21. Edvinas Kudrevičius Buchara – Kaszgar | 03.05-28.05 | 26 |
| 22. Mindaugas Lekauskas Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| 23. Rolandas Liutika Buchara – Kaszgar | 03.05-28.05 | 26 |
| 24. Nijole Marcinkėniėne Olimpia – Pekin | 20.02-08.08 | 171 |
| 25. Saulius Prasmantas Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| 26. Saulius Ružinskas Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| 27. Žydrūnas Soraka Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| 28. Vytautas Švykas Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| 29. Faustas Tallat-Kelpša Tbilisi – Baku | 04.04-13.04 | 10 |
| ŁOTWA | ||
| 30. Gita Balode Baku – Kaszgar | 14.04-29.05 | 46 |
| NIEMCY | ||
| 31. Holger Halfmann Lesbos – Buchara | 26.02-04.05 | 69 |
| 32. Peter Sczygiol Istambuł – Sinop | 05.03-18.03 | 14 |
| NOWA ZELANDIA | ||
| 33. Alison Walker Baku – Kaszgar | 15.05-28.05 | 44 |
| 34. Brian Walker Baku – Kaszgar | 15.05-28.05 | 44 |
| POLSKA | ||
| 35. Maciej Antończyk Dunhuang – Pekin | 26.06-08.08 | 44 |
| 36. Adam Chruszcz Olimpia – Irkisztam | 20.02-25.05 | 96 |
| 37. Andrzej Goński Olimpia – Pekin | 20.02-08.08 | 171 |
| 38. Monika Kaczanowska Aksu – Pekin | 04.06-08.08 | 66 |
| 39. Miłosz Kaczanowski Aksu – Pekin | 04.06-08.08 | 66 |
| 40. Ryszard Karkosz Olimpia – Pekin | 20.02-08.08 | 171 |
| 41. Anna Król Samarkanda – granica UZ/TJ | 10.05-16.05 | 7 |
| 42. Józef Lang Aszchabad – Loft Abad | 25.04-26.04 | 2 |
| 43. Jan Makowski Olimpia – Ateny | 20.02-25.02 | 6 |
| 44. Jacek Mulatnowski Tbilisi – Mamkoda | 06.04-06.04 | 1 |
| 45. Monika Stasiuk Olimpia – Pekin | 20.02-08.08 | 171 |
| 46. Marcin Stępniewski Olimpia – Pekin | 20.02-08.08 | 171 |
| 47. Szymon Schmidt Istambuł – Tbilisi | 05.03-05.04 | 32 |
| 48. Mariusz Szoprun Aszchabad – Pekin | 26.04-08.08 | 103 |
| 49. Elżbieta Śmiałogórska Dunhuang – Pekin | 26.06-08.08 | 44 |
| 50. Anna Tatarczuk Samarkanda – granica UZ/TJ | 10.05-16.05 | 7 |
| 51. Maryla Zielińska Aszchabad – Pekin | 26.04-08.08 | 103 |
| SZKOCJA | ||
| 52. Bob Laing Samarkanda – Turpan | 10.05-15.06 | 37 |
| USA | ||
| 53. Janice Koch Kaszgar – Pekin | 31.05-08.08 | 70 |
| 54. Douglas Mielke Kaszgar – Pekin | 31.05-08.08 | 70 |
| UZBEKISTAN | ||
| 55. Ayder Idrisov Ravanak – Samarkanda | 09.05-09.05 | 1 |
| 56. Mirodil Safajev Ravanak – Samarkanda | 09.05-09.05 | 1 |
| 57. Vladimir Szkirko Ravanak – Samarkanda Samarkanda – Bakhmal | 09.05-09.05 12.05-12.05 | 1 1 |
| 58. Alieksej Szkirko Ravanak – Samarkanda | 09.05-09.05 | 1 |
| 59. Sardor Szukurow Ravanak – Samarkanda | 09.05-09.05 | 1 |
| WŁOCHY | ||
| 60. Carlotta Dall’Aglio Olimpia – Pekin | 20.02-08.08 | 171 |
Lokalni cykliści, których imion niestety nie pamiętamy, dołączali do nas na kilka godzin w Atenach, Tbilisi i Samarkandzie.
