Uczestnicy
Litwa – 20, Polska – 9, Niemcy – 3, Szkocja – 1
wg kolejności rejestrowania się
| L.p. | Imię i nazwisko | Dni | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | Nijolė Marcinkėnienė | 21 | Litwa |
| 2 | Angelė Vitartienė | 21 | Litwa |
| 3 | Tomas Utka | 21 | Litwa |
| 4 | Rolandas Liutika | 21 | Litwa |
| 5 | Vitalijus Vitartas | 21 | Litwa |
| 6 | Žilvinas Židulis | 21 | Litwa |
| 7 | Sigitas Kučas | 21 | Litwa |
| 8 | Erich Stephan | 21 | Niemcy |
| 9 | Robert Laing | 21 | Szkocja |
| 10 | Andreas Flohr | 21 | Niemcy |
| 11 | Elżbieta Domańska | 21 | Polska |
| 12 | Stanisław Walicki | 21 | Polska |
| 13 | Paweł Marciniak | 21 | Polska |
| 14 | Rimantas Kručius | 21 | Litwa |
| 15 | Edvinas Kudrevičius | 10 | Litwa |
| 16 | Ligita Nosovaitė | 9 | Litwa |
| 17 | Živilė Rakickaitė | 9 | Litwa |
| 18 | Adam Bałakier | 20 | Polska |
| 19 | Virginijus Gervė | 12 | Litwa |
| 20 | Regina Remeikienė | 12 | Litwa |
| 21 | Raimonda Stasiulaitytė | 21 | Litwa |
| 22 | Tomasz Rosiek | 10 | Polska |
| 23 | Vaidas Barakauskas | 21 | Litwa |
| 24 | Piotr Krella | 21 | Polska |
| 25 | Alicja Krella | 21 | Polska |
| 26 | Peter Sczygiol | 16 | Niemcy |
| 27 | Regimantas Bindokas | 21 | Litwa |
| 28 | Gintautas Deksnys | 21 | Litwa |
| 29 | Ramūnas Kapušinskas | 12 | Litwa |
| 30 | Mirosław Smoliński | 6 | Polska |
| 31 | Agata Sikora | 10 | Polska |
| 32 | Romualdas Snieška | 3 | Litwa |
| 33 | Vilma Juskaite | 3 | Litwa |
